世界各国通貨コード(ISO 4217)
ISO 4217で決められている世界各国通貨コード一覧です。![]()
| 通貨コード ISO 4217 | 通称 |
|---|---|
| ESP,FRF,ADP | アンドラ |
| AED | アラブ首長国連邦 |
| AFA | アフガニスタン |
| XCD | アンチグア・バーブーダ |
| XCD | アンギラ |
| ALK,ALL | アルバニア |
| AMD | アルメニア |
| ANG | アンチル(オランダ領) |
| AON,AOK | アンゴラ |
| (---) | 南極 |
| ARS,ARY,ARA,ARP | アルゼンチン |
| USD | アメリカンサモア |
| ATS | オーストリア |
| AUD | オーストラリア |
| AWG | アルバ |
| AZM | アゼルバイジャン |
| (BAM) | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BBD | バルバドス |
| BDT | バングラディシュ |
| BEC,BEL,BEF | ベルギー |
| XOF | ブルキナファソ |
| BGL,BGJ,BGK | ブルガリア |
| BHD | バーレーン |
| BIF | ブルンジ |
| XOF | ベナン |
| BMD | バーミューダ |
| BND | ブルネイ |
| BOP,BOB,BOV | ボリビア |
| BRR,BRE,BRN,BRC,BRB,BRL | ブラジル |
| BSD | バハマ |
| INR,BTN | ブータン |
| NOK | ブーベ島 |
| BWP | ボツワナ |
| BYB | ベラルーシ |
| BZD | ベリーズ |
| CAD | カナダ |
| AUD | ココス諸島 |
| XAF | 中央アフリカ |
| XAF | コンゴ共和国 |
| CHF | スイス |
| XOF | コートジボワール |
| NZD | クック諸島 |
| CLF,CLP | チリ |
| XAF | カメルーン |
| CNY,CNX | 中国 |
| COP | コロンビア |
| CRC | コスタリカ |
| CUP | キューバ |
| CVE | カーボベルデ |
| AUD | クリスマス島 |
| CYP | キプロス |
| CZK | チェコ |
| DEM | ドイツ |
| DJF | ジブチ |
| DKK | デンマーク |
| XCD | ドミニカ国 |
| DOP | ドミニカ共和国 |
| DZD | アルジェリア |
| ECV,ECS | エクアドル |
| EEK | エストニア |
| EGP | エジプト |
| MAD | 西サモア |
| (ERN) | エリトリア |
| ESB,ESP,ESA | スペイン |
| ETB | エチオピア |
| FIM | フィンランド |
| FJD | フィジー |
| FKP | フォークランド諸島 |
| USD | ミクロネシア連邦 |
| DKK | フェロー諸島(デンマーク統治) |
| FRF | フランス |
| (---) | (フランス首都圏) |
| XAF | ガボン |
| GBP | 英国(イギリス) |
| XCD | グレナダ |
| GEL | グルジア |
| FRF | 仏領ガイアナ |
| GHC | ガーナ |
| GIP | ジブラルタル |
| DKK | グリーンランド |
| GMD | ガンビア |
| GNF,GNE,GNS | ギニア |
| FRF | グアドローペ |
| GQE,XAF,EQE | 赤道ギニア |
| GRD | ギリシャ |
| (---) | サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ島 |
| GTQ | グアテマラ |
| USD | グァム |
| GWE,GWP | ギニアビサウ |
| GYD | ガイアナ |
| HKD | 香港 |
| AUD | ハード島及びマクドナルド島 |
| HNL | ホンジュラス |
| HRK,HRD | クロアチア |
| USD,HTG | ハイチ |
| HUF | ハンガリー |
| IDR | インドネシア |
| IEP | アイルランド |
| ILP,ILR,ILS | イスラエル |
| INR | インド |
| USD | 英領インド洋諸島 |
| IQD | イラク |
| IRR | イラン |
| ISK,ISJ | アイスランド |
| ITL | イタリア |
| JMD | ジャマイカ |
| JOD | ヨルダン |
| JPY | 日本 |
| KES | ケニア |
| KGS | キルギス |
| KHR | カンボジア |
| AUD | キリバス |
| KMF | コモロ |
| XCD | セントクリストファー・ネイビス |
| KPW | 北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 |
| KRW | 韓国 |
| KWD | クウェート |
| KYD | ケイマン島 |
| KZT | カザフスタン |
| LAJ,LAK | ラオス |
| LBP | レバノン |
| XCD | セントルシア |
| CHF | リヒテンシュタイン |
| LKR | スリランカ |
| LRD | リベリア |
| LSM,ZAL,LSL,ZAR | レソト |
| LTT,LTL | リトアニア |
| LUC,LUF,LUL | ルクセンブルク |
| LVR,LVL | ラトビア |
| LYD | リビア |
| MAD,MAF | モロッコ |
| FRF | モナコ |
| MDL | モルドバ |
| MGF | マダガスカル |
| USD | マーシャル諸島 |
| MKD | マケドニア |
| MLF,XOF | マリ |
| MMK | ミャンマー |
| MNT | モンゴル |
| MOP | マカオ |
| USD | 北マリアナ諸島 |
| FRF | マルチニーク島 |
| MRO | モーリタニア |
| XCD | モントセラト |
| MTL,MTP | マルタ |
| MUR | モーリシャス |
| MVR,MVQ | モルディブ |
| MWK,MXN,MXP | マラウイ |
| MXN | メキシコ |
| MYR | マレーシア |
| MZE,MZM | モザンビーク |
| ZAR,NAD | ナミビア |
| XPF | ニューカレドニア |
| XOF | ニジェール |
| AUD | ノーホーク島 |
| NGN | ナイジェリア |
| NIO,NIC | ニカラグア |
| NLG | オランダ |
| NOK | ノルウェー |
| NPR | ネパール |
| AUD | ナウル |
| NZD | ニウエ |
| NZD | ニュージーランド |
| OMR | オマーン |
| USD,PAB | パナマ |
| PEN,PEI,PES,PEH | ペルー |
| XPF | 仏領ポリネシア |
| PGK | パプア・ニューギニア |
| PHP | フィリピン |
| PKR | パキスタン |
| PLN,PLZ | ポーランド |
| FRF | サンピェール島・ミクロン島 |
| NZD | ピトケアン島(英国統治) |
| USD | プエルトリコ |
| PTE | ポルトガル |
| USD | パラオ |
| PYG | パラグアイ |
| QAR | カタール |
| FRF | レユニオン |
| ROK,ROL | ルーマニア |
| RUR | ロシア |
| RWF | ルワンダ |
| SAR | サウジアラビア |
| SBD | ソロモン諸島 |
| SCR | セイシェル |
| SDD,SDP | スーダン |
| SEK | スウェーデン |
| SGD | シンガポール |
| SHP | セントヘレナ |
| SIT | スロベニア |
| NOK | スバールバル諸島・ヤンマイエン島(ノルウェー統治) |
| SKK | スロバキア |
| SLL | シエラレオネ |
| ITL | サンマリノ |
| XOF | セネガル |
| SOS | ソマリア |
| SRG | スリナム |
| STD | サントメ・プリンシペ |
| SVC | エルサルバドル |
| SYP | シリア |
| SZL | スワジランド |
| USD | タークス諸島・カイコス諸島 |
| XAF | チャド |
| FRF | 仏領南方地域 |
| XOF | トーゴ |
| THB | タイ |
| TJR | タジキスタン |
| NZD | トケラウ諸島(ニュージーランド統治) |
| TMM | トルクメニスタン |
| TND | チュニジア |
| TOP | トンガ |
| IDR,TPE | 東チモール |
| TRL | トルコ |
| TTD | トリニダード・トバゴ |
| AUD | ツバル |
| TWD | 台湾 |
| TZS | タンザニア |
| UAK | ウクライナ |
| UGX,UGS,UGW | ウガンダ |
| USD | 米国海外領域 |
| USS,USD,USN | 米国(アメリカ) |
| UYN,UYU,UYP | ウルグアイ |
| UZS | ウズベキスタン |
| ITL | バチカン市国 |
| XCD | セントビンセント・グレナディーン諸島 |
| VEB | ベネズエラ |
| USD | 英領バージン諸島 |
| USD | 米領バージン諸島 |
| VND,VNC | ベトナム |
| VUV | バヌアツ |
| XPF | ワリス・フテュナ諸島 |
| WST | 西サモア |
| YER | イエメン |
| (---) | マイヨット |
| YUD,YUN | ヨーゴスラビア(セルビア・モンテネグロ) |
| ZAR,ZAL | 南アフリカ共和国 |
| ZMK | ザンビア |
| ZWC,ZWD | ジンバブエ |
